加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 财富店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 3.58万元 | 4.98万元 | 7.98万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
品牌使用费及管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2400元/月 | 6000元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
开业费用 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 13.46万元 | 20.76万元 | 30.83万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、品牌使用费及管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |