天府棒棒鸡品牌介绍
| 品牌名称: | 天府棒棒鸡 | 投资金额: | 1-5万 |
| 行业分类: | 快餐 | 店铺面积: | 10 |
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 |
| 成立时间: | 2011 | 品牌总部: | 四川 |
| 经营模式: | 特许加盟,区域代理 | ||
| 公司名称: | 天府棒棒鸡餐饮有限公司 | ||
| 总部地址: | 四川 | ||
| 合作费用: | 1-5万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-11-12 18:39:26 |
天府棒棒鸡品牌怎么样

| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 天府棒棒鸡加盟基础费用 | 装修费 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
| 设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 15000元 | 12000元 | 10000元 | |
| 小计 | 133000元 | 114500元 | 97000元 | |
| 天府棒棒鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 0.66万元/月 | 0.63万元/月 | 0.58万元/月 |
| 人员工资 | 3000元/月(3000元/月/人*2人) | 2500元/月(2500元/月/人*2人) | 2000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 3.78万元 | 3.38万元 | 2.93万元 | |
| 小计 | 5.1万元 | 4.56万元 | 3.95万元 | |
| 天府棒棒鸡加盟总费用 | 投资合计 | 184000元 | 160100元 | 136500元 |

