薯小帅品牌介绍
| 品牌名称: | 薯小帅 | 投资金额: | 1-5万 |
| 行业分类: | 零食 | 店铺面积: | 10平米 |
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 |
| 成立时间: | 2009 | 品牌总部: | 西安市 |
| 经营模式: | |||
| 公司名称: | 西安薯小帅网络科技有限公司 | ||
| 总部地址: | 西安 | ||
| 合作费用: | 1-5万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-10-31 01:58:04 |
薯小帅品牌怎么样

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 薯小帅加盟基础费用 | 装修费 | 900㎡ | 800㎡ | 700㎡ |
| 设备费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 进货费/原料费 | 0.8万元 | 2.6万元 | 0.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小计 | 8.7万元 | 7.2万元 | 6万元 | |
| 薯小帅加盟成本费用 | 店面租金 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 | 0.3万元/月 |
| 人员工资 | 0.5万元/月(2500元/月/人*2人) | 0.4万元/月(2000元/月/人*2人) | 0.3万元/月(1500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 小计 | 7.76万元 | 6.72万元 | 6.16万元 | |
| 薯小帅加盟总费用 | 投资合计 | 5.45万元 | 4.42万元 | 2.7万元 |

