潘氏凉皮品牌介绍
| 品牌名称: | 潘氏凉皮 | 投资金额: | 1-5万 | 
| 行业分类: | 面食 | 店铺面积: | 10 | 
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 | 
| 成立时间: | 2012 | 品牌总部: | 连云港市 | 
| 经营模式: | 特许加盟,区域代理 | ||
| 公司名称: | 百汇餐饮管理有限公司 | ||
| 总部地址: | 连云港 | ||
| 合作费用: | 1-5万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-11-04 12:33:17 | 
潘氏凉皮品牌怎么样

| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 潘氏凉皮加盟基础费用 | 装修费 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 
| 设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 9.9万元 | 8.5万元 | 7.1万元 | |
| 潘氏凉皮加盟成本费用 | 店面租金 | 0.41万元/月 | 0.36万元/月 | 0.32万元/月 | 
| 人员工资 | 0.4万元/月(4000元/月/人*2人) | 0.35万元/月(3500元/月/人*2人) | 0.3万元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 2.42万元 | 2.13万元 | 1.85万元 | |
| 小计 | 3.29万元 | 2.89万元 | 2.51万元 | |
| 潘氏凉皮加盟总费用 | 投资合计 | 10.77万元 | 9.26万元 | 7.76万元 | 

