老大薯条品牌介绍
| 品牌名称: | 老大薯条 | 投资金额: | 1-5万 |
| 行业分类: | 快餐 | 店铺面积: | 10 |
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 |
| 成立时间: | 2000 | 品牌总部: | 山东 |
| 经营模式: | 特许加盟,区域代理 | ||
| 公司名称: | 山东莫沫南路企业 | ||
| 总部地址: | 山东 | ||
| 合作费用: | 1-5万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-11-01 23:54:04 |
老大薯条品牌怎么样

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 老大薯条加盟基础费用 | 装修费 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 20000元 | 15000元 | 10000元 | |
| 小计 | 105000元 | 81000元 | 58000元 | |
| 老大薯条加盟成本费用 | 店面租金 | 0.25万元/月 | 0.23万元/月 | 0.19万元/月 |
| 人员工资 | 3500元/月(3500元/月/人*2人) | 3000元/月(3000元/月/人*2人) | 2500元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1000元 | 700元 | |
| 流动资金 | 2.86万元 | 2.48万元 | 2.08万元 | |
| 小计 | 3.94万元 | 3.41万元 | 2.84万元 | |
| 老大薯条加盟总费用 | 投资合计 | 144400元 | 115100元 | 86400元 |

