禄鼎记品牌介绍
| 品牌名称: | 禄鼎记 | 投资金额: | 5-10万 |
| 行业分类: | 中餐 | 店铺面积: | 10平米 |
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 |
| 成立时间: | 2015 | 品牌总部: | 广州市 |
| 经营模式: | 特许加盟,区域代理 | ||
| 公司名称: | 广州市禄鼎记餐饮管理有限公司 | ||
| 总部地址: | 广州市禄鼎记餐饮管理有限公司 | ||
| 合作费用: | 5-10万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-10-28 11:04:16 |
禄鼎记品牌怎么样

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | |
| 禄鼎记加盟基础费用 | 装修费 | 800㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
| 设备费 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 | |
| 进货费/原料费 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 13000元 | 12000元 | 11000元 | |
| 小计 | 121000元 | 77000元 | 55000元 | |
| 禄鼎记加盟成本费用 | 店面租金 | 0.7万元/月 | 0.5万元/月 | 0.4万元/月 |
| 人员工资 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | |
| 小计 | 92700元 | 22600元 | 17000元 | |
| 禄鼎记加盟总费用 | 投资合计 | 213700元 | 99600元 | 72000元 |

