莱杯咖啡品牌介绍
| 品牌名称: | 莱杯咖啡 | 投资金额: | 5-10万 |
| 行业分类: | 酸奶 | 店铺面积: | 10平米以上 |
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 其他 |
| 成立时间: | 2015 | 品牌总部: | 北京 |
| 经营模式: | |||
| 公司名称: | 北京莱杯咖啡餐饮管理有限公司 | ||
| 总部地址: | 北京 | ||
| 合作费用: | 5-10万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-12-08 10:07:35 |
莱杯咖啡品牌怎么样
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 莱杯咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
| 小计 | 18.75万元 | 15.9万元 | 13.65万元 | |
| 莱杯咖啡加盟成本费用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流动资金 | 6.17万元 | 5.46万元 | 4.62万元 | |
| 小计 | 8.36万元 | 7.4万元 | 6.27万元 | |
| 莱杯咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 27.11万元 | 23.3万元 | 19.92万元 |

