花臂先生品牌介绍
品牌名称: | 花臂先生 | 投资金额: | 5-10万 |
行业分类: | 奶茶 | 店铺面积: | |
注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 |
成立时间: | 2018 | 品牌总部: | 杭州市 |
经营模式: | 特许加盟,区域代理 | ||
公司名称: | 花臂先生餐饮管理有限公司 | ||
总部地址: | 杭州 | ||
合作费用: | 5-10万 | ||
加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-01-03 01:59:51 |
花臂先生品牌怎么样
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 25㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 4000元/月 | 2500元/月 | 1000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 18.1万元 | 14.1万元 | 11.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |