钩搭纸包鱼品牌介绍
| 品牌名称: | 钩搭纸包鱼 | 投资金额: | 5-10万 |
| 行业分类: | 中餐 | 店铺面积: | 10平米以上 |
| 注册资金: | 200万元 | 企业性质: | 其他 |
| 成立时间: | 2004 | 品牌总部: | 广州市 |
| 经营模式: | |||
| 公司名称: | 广州圣益企业有限公司 | ||
| 总部地址: | 广东省广州市 | ||
| 合作费用: | 5-10万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-12-15 01:16:22 |
钩搭纸包鱼品牌怎么样
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
| 钩搭纸包鱼加盟基础费用 | 装修费 | 1.2万元(400元/㎡*30㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 4000元(400元/㎡*10㎡) |
| 设备费 | 6万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | |
| 小计 | 11.5万元 | 7.3万元 | 4.9万元 | |
| 钩搭纸包鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 4.37万元 | 2.82万元 | 1.37万元 | |
| 小计 | 5.98万元 | 3.87万元 | 1.91万元 | |
| 钩搭纸包鱼加盟总费用 | 投资合计 | 17.48万元 | 11.17万元 | 6.81万元 |

