采芝斋品牌介绍
| 品牌名称: | 采芝斋 | 投资金额: | 5-10万 |
| 行业分类: | 糕点 | 店铺面积: | 10平米 |
| 注册资金: | 1000万元 | 企业性质: | 企业单位 |
| 成立时间: | 2005 | 品牌总部: | 苏州市 |
| 经营模式: | 特许加盟,区域代理 | ||
| 公司名称: | 苏州采芝斋食品有限公司 | ||
| 总部地址: | 江苏苏州 | ||
| 合作费用: | 5-10万 | ||
| 加盟区域: | 全国 | 发布时间 | 2025-10-25 08:24:14 |
采芝斋品牌怎么样

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 采芝斋加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(700元/㎡*45㎡) | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) |
| 设备费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 10.35万元 | 8.8万元 | 7.25万元 | |
| 采芝斋加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动资金 | 5.24万元 | 4.85万元 | 4.32万元 | |
| 小计 | 7.05万元 | 6.52万元 | 5.8万元 | |
| 采芝斋加盟总费用 | 投资合计 | 17.4万元 | 15.32万元 | 13.05万元 |

