串行天下品牌介绍
| 品牌名称: | 串行天下 | 投资金额: | 1-5万 |
| 行业分类: | 串串 | 店铺面积: | 10平米 |
| 注册资金: | 500万元 | 企业性质: | 企业单位 |
| 成立时间: | 2011 | 品牌总部: | 上海 |
| 经营模式: | |||
| 公司名称: | 上海佳旺多餐饮管理有限公司 | ||
| 总部地址: | 上海 | ||
| 合作费用: | 1-5万 | ||
| 加盟区域: | 发布时间 | 2025-10-26 00:31:01 | |
串行天下品牌怎么样

| 加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 串行天下加盟基础费用 | 装修费 | 600㎡ | 600㎡ | 400㎡ |
| 设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小计 | 13.6万元 | 11.85万元 | 10.1万元 | |
| 串行天下加盟成本费用 | 店面租金 | 0.88万元/月 | 0.82万元/月 | 0.78万元/月 |
| 人员工资 | 3500元/月(3500元/月/人*3人) | 3000元/月(3000元/月/人*3人) | 2800元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动资金 | 5.78万元 | 5.16万元 | 4.86万元 | |
| 小计 | 7.79万元 | 6.95万元 | 6.54万元 | |
| 串行天下加盟总费用 | 投资合计 | 21.39万元 | 18.8万元 | 16.64万元 |

