加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
员工工资 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(1人) | 2000元/月(1人) |
房租(年) | 6000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 | 8000元 |
总投资费用(年) | 20.2万元 | 14.4万元 | 10.9万元 | 8.8万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |